(ข้อมูลล่าสุด ต.ค. 2563)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ | ขยายตัวร้อยละ 31.4 (ไตรมาส 2), ขยายตัวร้อยละ 33.3 (ประมาณการไตรมาส 3) |
ดัชนีราคาผู้บริโภค | ขยายตัวร้อยละ 0.0 (เทียบกับเดือนก่อนหน้า) |
รายจ่ายเพื่อการบริโภค | ขยายตัวร้อยละ 40.6 |
อัตราการว่างงาน | ร้อยละ 6.9 |
รายได้ส่วนบุคคล | หดตัวร้อยละ 0.7 |
การลงทุนภาคธุรกิจภายในประเทศ | ขยายตัวร้อยละ 84.9 (ไตรมาสที่ 3) |
(ข้อมูล ม.ค. – ต.ค. 2563)
มูลค่าการค้า | 3,080,237.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ |
มูลค่าการนำเข้า | 1,908,362.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ |
มูลค่าการส่งออก | 1,171,875.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ |
มูลค่าดุลการค้า | -736,487.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ |
5 อันดับประเทศคู่ค้าสหรัฐฯ | |
นำเข้า | ส่งออก |
1 จีน | 1 แคนาดา |
2 เม็กซิโก | 2 เม็กซิโก |
3 แคนาดา | 3 จีน |
4 ญี่ปุ่น | 4 ญ๊่ปุ่น |
5 เยอรมัน | 5 สหราชอาณาจักร |
5 อันดับสินค้านำเข้า-ส่งออกสหรัฐฯ | |
รายการสินค้า | มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) |
นำเข้า | |
1 ยานพาหนะ | 111,002.92 |
2 อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล | 83,677.17 |
3 อุปกรณ์เครือข่ายการสื่อสาร | 72,183.48 |
4 ยาและเวชภัณฑ์ | 68,723.61 |
5 สินค้าส่งออกที่นำกลับเข้ามาเพื่อซ่อมแซม | 63,992.95 |
ส่งออก | |
1 อากาศยาน ชิ้นส่วน และเครื่องยนต์ | 60,334.14 |
2 น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่ bituminous นอกเหนือจากน้ำมันดิบ | 50,850.23 |
3 น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่ bituminous และน้ำมันดิบ | 42,237.82 |
4 แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ | 36,513.83 |
5 ยานพาหนะ | 36,230.97 |
5 อันดับสินค้านำเข้า-ส่งออก ไทย-สหรัฐฯ | |
รายการสินค้า | มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) |
นำเข้าจากไทย | |
1 อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล | 5,090.92 |
2 อุปกรณ์เครือข่ายการสื่อสาร | 2,531.21 |
3 ยางรถยนต์อัดอากาศ | 2,266.69 |
4 ไดโอท, ทรานซิสเตอร์ | 1,293.69 |
5 เครื่องพิมพ์ | 739.96 |
ส่งออกไปไทย | |
1 น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่ bituminous และน้ำมันดิบ | 1,013.99 |
2 แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ | 635.03 |
3 ชิ้นส่วนแทรคเตอร์ | 358.95 |
4 ไดโอท, ทรานซิสเตอร์ | 340.04 |
5 อุปกรณ์เครือข่ายการสื่อสาร | 337.87 |
มูลค่าการลงทุน | 4,458,362 ล้านดอลลาร์สหรัฐ |
การจ้างงาน | 7,808,100 งาน |
มูลค่าการทำค้นคว้าและวิจัย | 66,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ |
มูลค่าสนับสนุนการส่งออก | 395,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2562) |
5 ประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในสหรัฐฯ (2562) | ||
ประเทศ | มูลค่าการลงทุน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) | สัดส่วน |
1 ญี่ปุ่น | 644,727 | ร้อยละ 14.5 |
2 แคนาดา | 580,752 | ร้อยละ 13.0 |
3 เยอรมัน | 521,979 | ร้อยละ 11.7 |
4 สหราชอาณาจักร | 446,179 | ร้อยละ 10.0 |
5 ไอร์แลนด์ | 343,538 | ร้อยละ 7.7 |
5 ประเทศที่มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนสูงสุดในสหรัฐฯ (2562) | ||
ประเทศ | มูลค่าการลงทุน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) | อัตราการขยายตัว (เทียบปี 2557-2562) |
1 คูเวต | 1,820 | ร้อยละ 41.8 |
2 ไทย | 1,684 | ร้อยละ 26.7 |
3 ชิลี | 3,431 | ร้อยละ 21.7 |
4 ไอร์แลนด์ | 343,538 | ร้อยละ 20.3 |
5 บราซิล | 45,273 | ร้อยละ 19.6 |
5 อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนจากต่างประเทศมากที่สุดในสหรัฐฯ (วัดจากการจ้างงาน) |
1 การผลิต |
2 การค้าปลีก |
3 การค้าส่ง |
4 บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
5 การเงินและประกันภัย |
5 ประเทศที่สหรัฐฯ ลงทุนสูงสุด (U.S. multinational enterprises – MNEs) | |
ประเทศ | มูลค่าการลงทุน (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) |
1 เนเธอร์แลนด์ | 860,500 |
2 สหราชอาณาจักร | 851,400 |
3 ลักเซมเบิร์ก | 766,100 |
4 แคนาดา | 402,300 |
5 ไอร์แลนด์ | 354,900 |
** อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงสุดได้แก่ (1) อุตสาหกรรมการผลิต – ร้อยละ 51.9 และ (2) อุตสาหกรรมการเงินและประกันภัย – ร้อยละ 12.8
สถิติการลงทุนของไทยในสหรัฐฯ (ปี 2562) | |
มูลค่าการลงทุน | 1,684 ล้านดอลลาร์สหรัฐ |
การจ้างงาน | 3,500 งาน |
มูลค่าการทำค้นคว้าและวิจัย | 15,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ |
มูลค่าสนับสนุนการส่งออก | 101.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ |
6 อุตสาหกรรมที่ไทยลงทุนสูงสุดในสหรัฐฯ |
1 พลาสติก |
2 สารเคมี |
3 อาหารและเครื่องดื่ม |
4 ส่วนประกอบรถยนต์ |
5 ซอฟท์แวร์และบริการด้าน IT |
6 อุปกรณ์ก่อสร้าง |
ปรับปรุงเมื่อ ธ.ค. 2563
ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ
2300 Kalorama Road, N.W. Washington, D.C. 20008
วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-17.00น.
วันหยุดราชการ
วันหยุดราชการ